Signal Iduna Najbezpieczniejsi – instrukcja zakupu (krok po kroku)
Prosty proces w 4 krokach. Zajmie kilka minut.
-
Wybierz wariant
Dobierz sumę ubezpieczenia i zakres świadczeń.
-
Wprowadź dane
Wypełnij formularz.
-
Opłać składkę
Składkę możesz opłacić online lub przelewem tradycyjnym.
-
Odbierz polisę
Polisę i wszystkie dokumenty otrzymasz na adres e‑mail.
Przygotuj wcześniej
-
Ubezpieczony (dziecko) imię, nazwisko, PESEL, adres
-
Ubezpieczający (rodzic / opiekun) imię, nazwisko, PESEL, adres, nr tel., adres e‑mail
Szczegóły oferty – Signal Iduna Najbezpieczniejsi
Porównaj warianty: suma ubezpieczenia, kluczowe świadczenia i składka – rok szkolny 2025/2026.
| Rodzaj świadczenia | Wariant I SU 12 000 zł |
Wariant II SU 15 000 zł |
Wariant III SU 30 000 zł |
Wariant IV SU 40 000 zł |
Wariant V SU 55 000 zł |
Wariant VI SU 75 000 zł |
Wariant VII SU 90 000 zł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trwały uszczerbek na zdrowiu (1%) | 240 zł | 300 zł | 600 zł | 800 zł | 1 100 zł | 1 500 zł | 1 500 zł |
| Pobyt w szpitalu (za 1 dzień) | 60 zł | 60 zł | 80 zł | 80 zł | 100 zł | 100 zł | 110 zł |
| Refundacja kosztów leczenia/rehabilitacji | 1 200 zł | 1 500 zł | 3 000 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł |
| Odbudowa zębów stałych | 500 zł | 600 zł | 800 zł | 900 zł | 1 000 zł | 1 200 zł | 1 200 zł |
| Rozpoznanie boreliozy | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Poważne zachorowanie (jednorazowo) | 2 000 zł | 2 000 zł | 3 000 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 5 500 zł |
| Atak padaczki (jednorazowo) | 120 zł | 150 zł | 250 zł | 400 zł | 400 zł | 500 zł | 600 zł |
| Śmierć w wypadku komunikacyjnym | 24 000 zł | 30 000 zł | 60 000 zł | 80 000 zł | 110 000 zł | 150 000 zł | 180 000 zł |
| Śmierć w nieszczęśliwym wypadku | 12 000 zł | 15 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł | 55 000 zł | 75 000 zł | 90 000 zł |
| Śmierć rodzica w wypadku komunikacyjnym | 3 000 zł | 3 000 zł | 3 500 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | 7 000 zł |
| Śmierć rodzica w nieszczęśliwym wypadku | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | 3 000 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | 4 000 zł |
| Assistance szkolny | TAK (wsparcie IT, psychologiczne, prawne, reputacja online) | ||||||
| Składka roczna | 45 zł | 56 zł | 92 zł | 111 zł | 147 zł | 203 zł | 267 zł |
| ze zniżką (drugie i kolejne dziecko) | 36 zł | 45 zł | 74 zł | 89 zł | 118 zł | 163 zł | 214 zł |
| Kup teraz | |||||||
Wszystkie kwoty i świadczenia zgodnie z dokumentami produktowymi SIGNAL IDUNA – Pakiet Najbezpieczniejsi. Przed zakupem zapoznaj się z OWU w sekcji Dokumenty.
Skontaktuj się z nami
Masz pytania o ubezpieczenie szkolne? Wybierz wygodną formę kontaktu.
Dokumenty do pobrania
Tutaj znajdziesz wszystkie pliki potrzebne do zapoznania się z ofertą.